<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Boston Celtics&#8217; social-media goal: Drive web traffic</title>
	<atom:link href="http://www.casestudiesonline.com/celtics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics</link>
	<description>Proven Social Media Tactics for Assured ROI™</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Mar 2011 02:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: writelaura</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>writelaura</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 20:26:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-95</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @todmaffin: Boston Celtics&#039; social-media goal: Drive web traffic http://bit.ly/9GYPd7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @todmaffin: Boston Celtics&#39; social-media goal: Drive web traffic <a href="http://bit.ly/9GYPd7" rel="nofollow">http://bit.ly/9GYPd7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tal</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>Tal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 21:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-93</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Boston Celtics&#039; social-media goal: Drive web traffic http://bit.ly/9GYPd7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Boston Celtics&#39; social-media goal: Drive web traffic <a href="http://bit.ly/9GYPd7" rel="nofollow">http://bit.ly/9GYPd7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Candace Kuss</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>Candace Kuss</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 07:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-91</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;One for @Poody RT @CaseStudOnline New: Boston Celtics’ social-media goal: Drive web traffic http://www.casestudiesonline.com/celtics&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">One for @Poody RT @CaseStudOnline New: Boston Celtics’ social-media goal: Drive web traffic <a href="http://www.casestudiesonline.com/celtics" rel="nofollow">http://www.casestudiesonline.com/celtics</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: John Yuiska</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>John Yuiska</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 21:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-81</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Boston Celtics’ social-media goal: Drive web traffic: http://ow.ly/1C1G4&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Boston Celtics’ social-media goal: Drive web traffic: <a href="http://ow.ly/1C1G4" rel="nofollow">http://ow.ly/1C1G4</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ann Marie Bland</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Ann Marie Bland</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-77</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @todmaffin: Boston Celtics&#039; social-media goal: Drive web traffic http://bit.ly/9GYPd7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @todmaffin: Boston Celtics&#39; social-media goal: Drive web traffic <a href="http://bit.ly/9GYPd7" rel="nofollow">http://bit.ly/9GYPd7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BarbDreger</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-75</link>
		<dc:creator>BarbDreger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 04:12:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-75</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @todmaffin: Boston Celtics&#039; social-media goal: Drive web traffic http://bit.ly/9GYPd7  Social media case studies&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @todmaffin: Boston Celtics&#39; social-media goal: Drive web traffic <a href="http://bit.ly/9GYPd7" rel="nofollow">http://bit.ly/9GYPd7</a>  Social media case studies</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kyle McGuffin</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-69</link>
		<dc:creator>Kyle McGuffin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 21:06:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-69</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @todmaffin: Boston Celtics&#039; social-media goal: Drive web traffic http://bit.ly/9GYPd7&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @todmaffin: Boston Celtics&#39; social-media goal: Drive web traffic <a href="http://bit.ly/9GYPd7" rel="nofollow">http://bit.ly/9GYPd7</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gomezdesegura</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-68</link>
		<dc:creator>gomezdesegura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 20:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-68</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @test_media: La experiencia del Boston Celtics con los social media http://bit.ly/avY8Wu demuestra que @Baskonia esta haciéndolo muy bien&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @test_media: La experiencia del Boston Celtics con los social media <a href="http://bit.ly/avY8Wu" rel="nofollow">http://bit.ly/avY8Wu</a> demuestra que @Baskonia esta haciéndolo muy bien</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: test media</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-66</link>
		<dc:creator>test media</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 16:27:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-66</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;La experiencia del Boston Celtics con los social media http://bit.ly/avY8Wu demuestra que @Baskonia esta haciéndolo muy bien. Ánimo!&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">La experiencia del Boston Celtics con los social media <a href="http://bit.ly/avY8Wu" rel="nofollow">http://bit.ly/avY8Wu</a> demuestra que @Baskonia esta haciéndolo muy bien. Ánimo!</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike Friskney Writer</title>
		<link>http://www.casestudiesonline.com/celtics/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Mike Friskney Writer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.casestudiesonline.com/?p=1753#comment-18</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Smart, simple. RT @CaseStudOnline: New: Boston Celtics’ social-media goal: Drive web traffic http://www.casestudiesonline.com/celtics&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Smart, simple. RT @CaseStudOnline: New: Boston Celtics’ social-media goal: Drive web traffic <a href="http://www.casestudiesonline.com/celtics" rel="nofollow">http://www.casestudiesonline.com/celtics</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

